全球虚拟币排行榜2026
实时追踪全球加密货币价格,专业数字资产交易平台
立即注册
Top 20 虚拟币实时排行
| 排名 | 币种 | 价格 (USDT) | 24h涨跌 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | $67,234.56 | +2.35% | $1.31T | 交易 |
| 2 | Ethereum | $3,456.78 | +1.87% | $415.3B | 交易 |
| 3 | Tether | $1.00 | +0.01% | $91.2B | 交易 |
| 4 | BNB | $678.90 | -0.56% | $103.4B | 交易 |
| 5 | Solana | $156.78 | +3.21% | $68.9B | 交易 |
| 6 | USDC | $0.9999 | -0.02% | $25.6B | 交易 |
| 7 | XRP | $0.6234 | +1.45% | $33.7B | 交易 |
| 8 | Toncoin | $7.89 | +2.78% | $27.4B | 交易 |
| 9 | Cardano | $0.4567 | -0.89% | $16.2B | 交易 |
| 10 | Dogecoin | $0.1234 | +4.23% | $17.8B | 交易 |
| 11 | Avalanche | $42.56 | +1.67% | $15.9B | 交易 |
| 12 | Shiba Inu | $0.000023 | -2.34% | $13.5B | 交易 |
| 13 | TRON | $0.1045 | +0.98% | $9.2B | 交易 |
| 14 | Chainlink | $18.76 | +2.11% | $11.0B | 交易 |
| 15 | Polkadot | $9.34 | -1.23% | $11.8B | 交易 |
| 16 | Uniswap | $12.45 | +1.89% | $7.4B | 交易 |
| 17 | Internet Computer | $14.67 | +3.45% | $6.8B | 交易 |
| 18 | Bitcoin Cash | $456.78 | +1.56% | $8.9B | 交易 |
| 19 | Litecoin | $89.45 | -0.78% | $6.5B | 交易 |
| 20 | NEAR Protocol | $5.67 | +2.67% | $5.8B | 交易 |
核心服务
实时行情
提供全球加密货币实时价格、走势图、深度图表等全方位市场数据
安全交易
银行级加密技术,多重签名钱包,冷热钱包分离,保障资产安全
秒级交易
高性能撮合引擎,支持每秒百万级交易,深度充足,滑点极低
移动APP
iOS和Android双平台支持,随时随地查看行情、进行交易
理财产品
定期理财、活期赚币、锁仓挖矿等多种收益产品,稳健增值
合约交易
支持永续合约、交割合约,最高125倍杠杆,专业交易工具
关于 CryptoRank 2026
CryptoRank 成立于2017年,是全球领先的数字资产交易平台之一。我们致力于为全球数百万用户提供安全、稳定、高效的数字货币交易服务。
截至2026年,平台已支持超过500种数字货币的交易,日均交易额突破500亿美元,服务覆盖全球200+国家和地区。
我们采用最先进的技术架构,确保平台7x24小时稳定运行,同时严格遵循各国监管要求,为用户提供合规的交易环境。
立即加入我们
下载官方APP
随时随地,轻松交易数字资产