| 年份 | 年初价格($) | 年末价格($) | 最高价格($) | 涨幅(%) | 重大事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0.0008 | 0.24 | 0.24 | +29,900% | 比特币白皮书发布 |
| 2010 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | +25% | 首次比特币交易 |
| 2011 | 0.30 | 5.27 | 32.00 | +1,656% | 首次突破1美元 |
| 2013 | 13.51 | 754.68 | 1,242.00 | +5,487% | 塞浦路斯金融危机 |
| 2017 | 997.69 | 14,156.40 | 19,891.00 | +1,318% | 牛市巅峰 |
| 2020 | 7,200.00 | 28,951.90 | 29,301.00 | +302% | 机构入场 |
| 2021 | 29,374.15 | 47,686.81 | 68,789.63 | +62% | 历史新高 |
| 2024 | 42,280.00 | 95,320.00 | 108,500.00 | +125% | ETF获批 |
| 2025 | 95,320.00 | 125,000.00 | 135,000.00 | +31% | 主流地位确立 |
| 2026 | 125,000.00 | 67,350.00 | 125,000.00 | -46% | 市场调整期 |
ISO 27001信息安全管理体系认证、WebTrust认证、SSL加密传输、冷钱包存储
持有多国数字资产交易牌照、AML反洗钱认证、KYC身份验证系统
2025年度最佳数字资产交易平台、用户满意度TOP3、技术创新奖
100万美金赔付保险、每日资金审计、第三方托管、银行级风控体系
毫秒级撮合引擎,百万级并发处理
专业的K线图表,多维度数据分析
多重安全防护,资产安全保障
AI智能交易,自动化投资策略
定期理财,收益稳定增长
覆盖200+国家,24/7在线支持